期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260854 | 19 | 大 | |||
3260853 | 20:25 | 7+0+4=11 | 04 | 小 | 对 |
3260852 | 20:22 | 5+4+8=17 | 20 | 大 | 对 |
3260851 | 20:18 | 2+8+2=12 | 06 | 小 | 对 |
3260850 | 20:15 | 5+8+4=17 | 09 | 小 | 错 |
3260849 | 20:11 | 7+8+4=19 | 12 | 小 | 错 |
3260848 | 20:08 | 0+0+1=01 | 17 | 大 | 错 |
3260847 | 20:04 | 4+8+1=13 | 12 | 小 | 对 |
3260846 | 20:01 | 1+1+6=08 | 17 | 大 | 错 |
3260845 | 19:57 | 6+2+5=13 | 07 | 小 | 对 |
3260844 | 19:54 | 8+8+7=23 | 26 | 大 | 对 |
3260843 | 19:50 | 3+9+7=19 | 05 | 小 | 错 |
3260842 | 19:47 | 2+6+8=16 | 09 | 小 | 错 |
3260841 | 19:43 | 3+8+4=15 | 08 | 小 | 错 |
3260840 | 19:40 | 2+5+1=08 | 09 | 小 | 对 |
3260839 | 19:36 | 9+1+5=15 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260853 | 11 | 小 | 单 | ||
3260852 | 17 | 大 | 单 | ||
3260851 | 12 | 小 | 双 | ||
3260850 | 17 | 大 | 单 | ||
3260849 | 19 | 大 | 单 | ||
3260848 | 01 | 小 | 单 | ||
3260847 | 13 | 小 | 单 | ||
3260846 | 08 | 小 | 双 | ||
3260845 | 13 | 小 | 单 | ||
3260844 | 23 | 大 | 单 | ||
3260843 | 19 | 大 | 单 | ||
3260842 | 16 | 大 | 双 | ||
3260841 | 15 | 大 | 单 | ||
3260840 | 08 | 小 | 双 | ||
3260839 | 15 | 大 | 单 | ||
3260838 | 11 | 小 | 单 | ||
3260837 | 05 | 小 | 单 | ||
3260836 | 15 | 大 | 单 | ||
3260835 | 21 | 大 | 单 | ||
3260834 | 09 | 小 | 单 | ||
3260833 | 19 | 大 | 单 | ||
3260832 | 16 | 大 | 双 | ||
3260831 | 10 | 小 | 双 | ||
3260830 | 08 | 小 | 双 | ||
3260829 | 23 | 大 | 单 | ||
3260828 | 08 | 小 | 双 | ||
3260827 | 24 | 大 | 双 | ||
3260826 | 19 | 大 | 单 | ||
3260825 | 12 | 小 | 双 | ||
3260824 | 08 | 小 | 双 | ||
3260823 | 18 | 大 | 双 | ||
3260822 | 09 | 小 | 单 | ||
3260821 | 08 | 小 | 双 | ||
3260820 | 04 | 小 | 双 | ||
3260819 | 13 | 小 | 单 | ||
3260818 | 23 | 大 | 单 | ||
3260817 | 14 | 大 | 双 | ||
3260816 | 17 | 大 | 单 | ||
3260815 | 02 | 小 | 双 | ||
3260814 | 08 | 小 | 双 | ||
3260813 | 13 | 小 | 单 | ||
3260812 | 09 | 小 | 单 | ||
3260811 | 09 | 小 | 单 | ||
3260810 | 09 | 小 | 单 | ||
3260809 | 20 | 大 | 双 | ||
3260808 | 10 | 小 | 双 | ||
3260807 | 12 | 小 | 双 | ||
3260806 | 11 | 小 | 单 | ||
3260805 | 11 | 小 | 单 | ||
3260804 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出15 12 11 11 10 13 12 23 17 18 |